Напряжение питания | 24 В перем. ⁄ пост. тока (±10 %) |
Потребляемая мощность | < 4,4 Вт ⁄ 24 В пост. тока обычно; < 6,4 В·А ⁄ 24 В перем. тока обычно; пиковый ток 200 мA |
Анализатор VOC | чувствительный элемент VOC (металлооксидный) с автоматической калибровкой (volatile organic compounds = летучие органические вещества) |
Чувствительный элемент влажность и температура | цифровой датчик влажности со встроенным датчиком температуры, маленький гистерезис, высокая долговременная стабильность |
Диапазон измерения VOC | 0...100 % чистоты воздуха; относительно калибровочного газа; переключение диапазонов измерения (при помощи DIP-переключателя) – VOC: low, medium, high |
Погрешность измерения VOC | ±20 % верхнего предельного значения (относительно калибровочного газа) |
Долговечность | > 60 месяцев (при нормальной нагрузке) |
Диапазон измерения CO2 | 0...5000 млн-1 |
Анализатор CO2 | оптический недисперсионный инфракрасный анализатор (NDIR) вкл. компенсацию атмосферного давления воздуха (до 1100 мбар) с автоматической и ручной калибровкой |
Погрешность измерения CO2 | ±30 млн-1 и ±3 % измеренного значения |
Температурная зависимость CO2 | ±5 млн-1 ⁄ °C или ±0,5 % измеренного значения ⁄ °C (зависит от того, что больше) |
Зависимость от давления | ±0,13 % ⁄ мм рт. ст. |
Газообмен | диффузия |
Время срабатывания | < 2 минут |
Температура окружающей среды | –10...+60 °C |
Протокол шины | Modbus (RTU), диапазон адресов 0...247, с возможностью настройки |
Фильтрация сигналов | 4 c / 32 c |
Монтаж ⁄подключение | при помощи фланца из пластика (содержится в комплекте поставки) |
Защитная трубка | PLEUROFORM, полиамид (PA6), блокировка от прокручивания, Ø 20 мм, vmax = 30 м/с (воздух), без фильтра: NL = 202,5 мм / с пластиковым фильтром: NL = 235 мм (опционально с металлокерамическим фильтром: NL = 227 мм) |
Эл. подключение | 0,14–1,5 мм², при помощи вставной клеммы |
Корпус | пластик, полиамид, 30 % усиление стеклянными шариками, с быстрозаворачиваемыми винтами (комбинация шлиц ⁄ крестовой шлиц), цвет – транспортный белый (аналогичен RAL 9016), крышка дисплея прозрачная! |
Размеры корпуса | 126 x 90 x 50 мм (Tyr 2) |
Присоединение кабеля | 2x M 16 x 1,5 ; с разгрузкой от натяжения, сменное исполнение |
Долговременная | < 2 % за 15 лет |
Класс защиты | III (согласно EN 60 730) |
Степень защиты | IP 65 (согласно EN 60 529), только корпус! (PLEUROFORM IP 30) |
Опционально | дисплей с подсветкой, трехстрочный, вырез ок. 70 x 40 мм (ширина x высота), для индикации измеренной влажности, температуры, измеренного качества воздуха и/или содержания углекислого газа |
KFTM-CO2-MODBUS-LCD-TYR2 артикул 1501-8116-6071-200, купить в Ростове-на-дону по цене 0.00 руб. в наличии на складе.
Для каждой запчасти указан номер на чертеже и количество, в котором она используется в данной модели.
Мы предлагаем купить комплектующие каталожной группы: «S+S Regeltechnik»
от ведущих Российских производителей,
а также налажена поставка товаров зарубежных производителей,
таких как запчасти и комплектующие для оборудования, котлов и газовых горелок.
Приобрести данный товар Вы можете on-line на нашем сайте rnd.ven-tu.ru,
позвонив по телефону 8-800-222-77-40, а также в офисе по адресу просп. Космонавтов, 2, офис 015.
Наша компания является официальном дилером и осуществляет доставку по всей России.